期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285697 | 13 | 小 | |||
3285696 | 15:09 | 5+2+5=12 | 14 | 大 | 错 |
3285695 | 15:05 | 3+4+2=09 | 15 | 大 | 错 |
3285694 | 15:02 | 2+9+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3285693 | 14:58 | 6+3+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3285692 | 14:55 | 9+7+0=16 | 26 | 大 | 对 |
3285691 | 14:51 | 4+2+7=13 | 10 | 小 | 对 |
3285690 | 14:48 | 2+6+1=09 | 24 | 大 | 错 |
3285689 | 14:44 | 9+9+8=26 | 14 | 大 | 对 |
3285688 | 14:41 | 5+4+3=12 | 06 | 小 | 对 |
3285687 | 14:37 | 4+7+7=18 | 11 | 小 | 错 |
3285686 | 14:34 | 3+6+5=14 | 15 | 大 | 对 |
3285685 | 14:30 | 7+2+5=14 | 08 | 小 | 错 |
3285684 | 14:27 | 8+1+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3285683 | 14:23 | 2+2+2=06 | 17 | 大 | 错 |
3285682 | 14:20 | 2+1+8=11 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285696 | 12 | 小 | 双 | ||
3285695 | 09 | 小 | 单 | ||
3285694 | 11 | 小 | 单 | ||
3285693 | 15 | 大 | 单 | ||
3285692 | 16 | 大 | 双 | ||
3285691 | 13 | 小 | 单 | ||
3285690 | 09 | 小 | 单 | ||
3285689 | 26 | 大 | 双 | ||
3285688 | 12 | 小 | 双 | ||
3285687 | 18 | 大 | 双 | ||
3285686 | 14 | 大 | 双 | ||
3285685 | 14 | 大 | 双 | ||
3285684 | 13 | 小 | 单 | ||
3285683 | 06 | 小 | 双 | ||
3285682 | 11 | 小 | 单 | ||
3285681 | 11 | 小 | 单 | ||
3285680 | 14 | 大 | 双 | ||
3285679 | 10 | 小 | 双 | ||
3285678 | 16 | 大 | 双 | ||
3285677 | 17 | 大 | 单 | ||
3285676 | 14 | 大 | 双 | ||
3285675 | 18 | 大 | 双 | ||
3285674 | 06 | 小 | 双 | ||
3285673 | 18 | 大 | 双 | ||
3285672 | 12 | 小 | 双 | ||
3285671 | 10 | 小 | 双 | ||
3285670 | 17 | 大 | 单 | ||
3285669 | 17 | 大 | 单 | ||
3285668 | 13 | 小 | 单 | ||
3285667 | 08 | 小 | 双 | ||
3285666 | 05 | 小 | 单 | ||
3285665 | 14 | 大 | 双 | ||
3285664 | 10 | 小 | 双 | ||
3285663 | 07 | 小 | 单 | ||
3285662 | 06 | 小 | 双 | ||
3285661 | 13 | 小 | 单 | ||
3285660 | 12 | 小 | 双 | ||
3285659 | 13 | 小 | 单 | ||
3285658 | 11 | 小 | 单 | ||
3285657 | 21 | 大 | 单 | ||
3285656 | 18 | 大 | 双 | ||
3285655 | 16 | 大 | 双 | ||
3285654 | 09 | 小 | 单 | ||
3285653 | 03 | 小 | 单 | ||
3285652 | 24 | 大 | 双 | ||
3285651 | 21 | 大 | 单 | ||
3285650 | 15 | 大 | 单 | ||
3285649 | 07 | 小 | 单 | ||
3285648 | 16 | 大 | 双 | ||
3285647 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出26 18 13 04 14 22 13 12 17 05 |